미국 주식 추적
모든 미국 주식 종목의 종가 변동 추이 (예: AAPL, TSLA, NVDA)
Tesla, Inc.
TSLA$425.21
+$3.4 (1주일 변동: 0.81%)| 날짜 | 요일 | 종가 | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 월요일 | $421.81 | +$0 | +0% |
| 2026-02-03 | 화요일 | $421.96 | +$0.15 | +0.04% |
| 2026-02-04 | 수요일 | $406.01 | $-15.95 | -3.78% |
| 2026-02-05 | 목요일 | $397.21 | $-8.8 | -2.17% |
| 2026-02-06 | 금요일 | $411.11 | +$13.9 | +3.5% |
| 2026-02-09 | 월요일 | $417.32 | +$6.21 | +1.51% |
| 2026-02-11 | 수요일 | $425.21 | +$7.89 | +1.89% |
+$3.4
+0.81%
회사 정보
| 종목 코드 | TSLA |
| 거래소 | NMS |
| 통화 | USD |
| 전일 종가 | $430.41 |
| 현재가 | $425.21 |
| 1주일 최저 | $397.21 |
| 1주일 최고 | $425.21 |
| 데이터 기간 | 2026-02-02 ~ 2026-02-11 |
참고 사항
- 표시된 가격은 장 마감 기준입니다 (실시간이 아님)
- 변동률은 전날 대비 변동을 나타냅니다
- 기간 변동은 선택한 기간의 시작일 대비 현재 종가의 변동입니다
- 주말 및 공휴일에는 거래가 없어 데이터가 표시되지 않습니다
- 차트는 선택한 기간의 종가 변동을 시각화합니다
- USD ($) 또는 KRW (₩) 버튼을 클릭하여 통화를 전환할 수 있습니다
- 한글 종목명 검색 지원: "애플", "테슬라", "구글" 등으로 검색 가능
- 환율은 Yahoo Finance에서 가져온 실시간 환율입니다